Для просмотра стоимости услуг выберите категорию
| УСЛУГИ ДЛЯ ЖЕНЩИН | ||||
| Наименование работ | I | II | III | |
| СТРИЖКИ И УКЛАДКИ | ||||
| * | Укладка | 2500 | 3000 | 3500 |
| * | Укладка Коктейльная | 4000 | 4500 | |
| * | Экспресс-укладка | 1900 | 2200 | 2500 |
| * | Стрижка с укладкой | 3500 | 3900 | 4500 |
| * | Коррекция челки | 1000 | ||
| * | Прическа вечерняя | 3200 | 4200 | 4800 |
| * | Плетение кос (с мытьем) | 3000 | 3500 | |
| * | Плетение кос (без мытья) | 1500 | 1800 | |
| ОКРАШИВАНИЕ KYDRA | ||||
| * | Kydra Classique | 8000 | 9000 | 10500 |
| * | Kydra Personnel | 12000 | 13000 | 14500 |
| * | Kydra Pret-a-Porter | 15000 | 17000 | 19000 |
| * | Kydra Haute Couture | 22000 | 25000 | 28000 |
| ОКРАШИВАНИЕ | ||||
| * | Окрашивание в один тон | 7000 | 8000 | 9000 |
| * | Тонирование | 6000 | 7000 | 8000 |
| * | Мелирование до 5 прядей | 5000 | ||
| УХОДЫ ЗА ВОЛОСАМИ | ||||
| * | Фитоламинирование Lebel | 7000 | 7000 | 8000 |
| * | Абсолютное счастье для волос Lebel | 7000 | 7000 | 8000 |
| * | Блеск и сила Lebel | 3000 | 3500 | 4000 |
| * | Экспресс-уход Moroccanoil | 1500 | 1500 | 1500 |
| * | Уход KEVIN MURPHY Everlasting.Colour | 2500 | ||
| МАКИЯЖ | ||||
| * | Экспресс-макияж | 1800 | ||
| * | Дневной | 2500 | ||
| * | Вечерний | 4500 | ||
| УСЛУГИ ДЛЯ МУЖЧИН | ||||
| * | Стрижка | 3 400 | ||
| * | Стрижка под насадку | 1 500 | ||
| * | Укладка | 2 000 | ||
| * | Стрижка бороды и усов | 1 500 | ||
| * | Стойкое экспресс-тонирование American Crew | 3 500 | ||
| MEDAVITA. ЛЕЧЕНИЕ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС | ||||
| * | Детокс-пилинг для кожи головы | 3 500 | ||
| * | Программа против выпадения волос | 2 800 | ||
| * | LUXVIVA COLOR | 2 000 | ||
| * | PRODIGE длинные | 7 000 | ||
| * | PRODIGE средние | 6 000 | ||
| УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ | ||||
| * | Стрижка дети до 7 лет | 2 500 | ||
| Маникюр-уход | ||||
| * | ||||
| * | Маникюр комбинированный | 2500 | ||
| * | Выравнивание ногтевой пластины | 1000 | ||
| * | Маникюр мужской с полировкой | 2300 | ||
| * | Аппаратный маникюр | 2500 | ||
| * | Пилочный маникюр | 3000 | ||
| * | Мужской маникюр с полировкой | 3500 | ||
| * | Придание формы ногтям | 500 | ||
| * | Лечебное покрытие | 500 | ||
| * | Снятие лака | 350 | ||
| * | Покрытие ногтей лаком + база | 800 | ||
| * | Укрепление ногтей гелем | 2500 | ||
| * | Снятие гель-лака | 600 | ||
| * | Покрытие гель-лак французское | 2000 | ||
| * | Покрытие гель-лак Luxio | 1400 | ||
| * | SPA-уход | 1200 | ||
| * | Маска питательная, пилинг | 550 | ||
| * | Парафинотерапия рук | 950 | ||
| * | Ремонт ногтя | 500 | ||
| * | втирка luxio | 1000 | ||
| * | втирка luxio 1 ноготь | 150 | ||
| * | Украшение 1 страза | 50 | ||
| * | Дизайн 1 ногтя | 250 | ||
| * | Снятие SHELLAK | 600 | ||
| Наращивание ногтей | ||||
| * | Наращивание ногетй | 5100 | ||
| * | Коррекция наращивания ногтей | 3800 | ||
| * | Наращивание 1 ногтя | 350 | ||
| * | Снятие наращивания ногтей | 1450 | ||
| Christina Fitzgerald | ||||
| * | Уход | 1800 | ||
| Педикюр-уход | ||||||
| * | покрытие лаком + база | 800 | ||||
| * | лечебное покрытие | 500 | ||||
| * | покрытие французское гель-лак Luxio | 2000 | ||||
| * | покрытие гель-лак Luxio | 1400 | ||||
| * | Ремонт 1 ногтя гель-лак Luxio | 500 | ||||
| * | Педикюр комбинированный | 4500 | ||||
| * | Педикюр ПИЛОЧНЫЙ | 5500 | ||||
| * | Педикюр комбинированный мужской | 5500 | ||||
| * | снятие Shellak | 600 | ||||
| * | снятие лака | 350 | ||||
| Детям до 14 лет | ||||
| * | Маникюр без покрытия | 1500 | ||
| * | Маникюр с покрытием | 2000 | ||
| * | Покрытие | 500 | ||
| * | Педикюр | 2500 | ||
| Подология | ||||
| * | Тампонада | 1 000 | ||
| * | Удаление мозоли | 2 500 | ||
| * | Обработка деформированного ногтя | 1 500 | ||
| * | Использование доп.препаратов по проблеме | 1 000 | ||
| * | Удаление натоптышей | 500 | ||
| * | Медицинский педикюр | 8 000 | ||
| * | Консультация подолога | 1 000 | ||
| * | Медицинский маникюр | 2 500 | ||
| * | Протезирование | 2 000 | ||
| * | Обработка стопы | 4 500 | ||
| * | ФДТ от 1 до 3 ногтей | 1 800 | ||
| * | ФДТ от 4 до 6 ногтей | 1 300 | ||
| * | ФДТ от 7 до 10 ногтей | 1 000 | ||
| * | Снятие протезирования 1 ноготь | 800 | ||
| * | Титановая нить1 ноготь | 5 500 | ||
| * | Повязка | 1 000 | ||
| * | Аппаратная чистка 1 ноготь | 2 000 | ||
| * | Резекция вросшего ногтя+ повязка | 2 500 | ||
| * | Обработка пальцев | 4 500 | ||
| * | Разгрузка | 1 000 | ||
| * | Пробирка соскоб | 1 000 | ||
| * | Консультация миколога | 2 500 | ||
| Эстетическая косметология | ||||
| ПРОГРАММЫ LA SINCERE | ||||
| * | Процедура моделирования контуров лица Tight Visage | 9800 | ||
| * | Процедура "Элексир молодости" (плацента) | 9800 | ||
| * | Процедура для жирной обезвоженной кожи | 8500 | ||
| * | Процедура "Гидробаланс" для чувствительной кожи ( альгинатная маска) | 9800 | ||
| * | Интенсивное восстановление с овощной маской | 9800 | ||
| * | Интенсивная омолаж. терапия на основе платины | 14000 | ||
| * | "Императорский" с золотой маской и лифт. Массажем | 14000 | ||
| * | Маска Овощная | 3000 | ||
| * | Антивозрастная маска с содержанием платины (1 саше) | 3000 | ||
| * | Карбокси терапия | 12600 | ||
| * | Маска с витамином С | 2000 | ||
| ULTRACEUTICALS | ||||
| * | Миндальный пилинг 40% | 6200 | ||
| * | Пилинг с молочной кислотой для обезвоженной кожи всех типов | 6200 | ||
| АППАРАТНЫЕ ТЕХНИКИ | ||||
| * | Sonoskin-Ldm ( 20 мин ) 0181/ (40мин) | 2500/4500 | ||
| * | Дополнительное средство | 1200 | ||
| * | Микротоковая терапия лица | 2500 | ||
| * | Ультразвуковая чистка/Комбинир.чистка | 2500 | ||
| МАССАЖНЫЕ ТЕХНИКИ | ||||
| * | Комбинированный массаж лица 60 мин | 6500 | ||
| * | Комбинированный массаж лица 30 мин | 4000 | ||
| * | Скульптурно - пластический массаж (80 мин) | 9500 | ||
| ЭПИЛЯЦИЯ ВОСКОМ/ШУГАРИНГ | ||||
| * | Голени | 2500 | ||
| * | Бедра | 2500 | ||
| * | Ноги полностью | 4500 | ||
| * | Руки до локтя | 2500 | ||
| * | Руки полностью (без подмыш. впадин) | 3500 | ||
| * | Подмышечные впадины | 2200 | ||
| * | Носогубный треугольник | 1200 | ||
| * | Зона над верхней губой | 1200 | ||
| * | Зона подбородка | 1200 | ||
| * | Бикини классика | 2900 | ||
| * | Бикини глубокое | 4100 | ||
| * | Мужское предплечие | 1800 | ||
| * | Мужская спина | 2500 | ||
| * | Ушные раковины | 1200 | ||
| * | Грудь | 2500 | ||
| * | Спина | 2000 | ||
| * | Ягодицы | 2500 | ||
| * | Живот | 1600 | ||
| * | Щеки | 1200 | ||
| Уход HOLYLAND | ||||
| * | Атравматичный очищающий уход | 6500 | ||
| * | Атравматичный очищающий уход (зона спины) | 9500 | ||
| * | Атравматичный очищающий уход+ ультразвук чистка | 8500 | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ КОСМЕТОЛОГА | ||||
| * | Окрашивание бровей /окр.ресниц/коррекция | 1050 | ||
| * | Оформление бровей | 1500 | ||
| * | Ламинирование ресниц | 5000 | ||
| * | Архитектура бровей хной | 2500 | ||
| Инъекционная косметология | ||||
| Контурная пластика лица | ||||
| А11.01.013 Введение искусственных наполнителей с целью коррекции | ||||
| * | Контурная пластика Aliaxin FL/GP/EV (Италия) | 25300 | ||
| * | Контурная пластика Aliaxin SV(Италия) | 26500 | ||
| * | Контурная пластика Pluryal (1 ml) | 23000 | ||
| * | Контурная пластика Pluryal Volum (1 ml) | 24000 | ||
| * | Коллагеностимуляция Linerase (Италия) (5 ml) | 28500 | ||
| * | Биоремоделирование Profhilo IBSA Италия (2 ml) | 28500 | ||
| * | Stylage S/M/L | 28000 | ||
| * | Stylage XL | 29000 | ||
| * | Plinest / Plinest fast | 23000 | ||
| Мезотерапия | ||||
| А11.01.012 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани | ||||
| * | Витаминный коктейль "Филорга" (NCTF 135 HA) Франция | 9500 | ||
| * | Viscoderm Skinko E IBSA Италия | 8500 | ||
| * | Viscoderm Skinko IBSA Италия | 6600 | ||
| * | Jalupro (2.5ml) Италия | 21000 | ||
| * | Мезококтейли Leistem | 4000 | ||
| Плацентарная мезотерапия | ||||
| * | Курасен (2мл) | 10000 | ||
| * | Лаеннек (2мл) | 9000 | ||
| Коррекция мимических морщин ботулотоксином | ||||
| А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных средств | ||||
| * | Диспорт (Франция)1единица | 230 | ||
| * | Ксеомин (Merz Германия)1единица | 400 | ||
| * | Миотокс (Россия)1единица | 380 | ||
| Лазерная косметология InMode | ||||
| Фракционный лифтинг и омоложение Fractora | ||||
| * | Фракционный лифтинг лица | 30000 | ||
| * | Фракционный лифтинг шеи | 30000 | ||
| * | Фракционный лифтинг линии декольте | 30000 | ||
| * | Лицо + шея | 39000 | ||
| * | Лицо + декольте | 39000 | ||
| * | Шея + декольте | 39000 | ||
| * | Лицо + шея + декольте | 43000 | ||
| * | Кистей рук | 15000 | ||
| * | Живот ( стрии, растяжки) зона 10*15 | 30000 | ||
| * | Дополнительная типса (насадка) | 7000 | ||
| Безоперационная липосакция Body FX | ||||
| * | Безоперационная липосакции TiteFX | 1 зона 2000 | ||
| * | Безоперационная липосакция живота – 2-6 зон | |||
| * | Безоперационная липосакция боков – 2-6 зон | |||
| * | Безоперационная липосакция поясницы – 2-6 зон | |||
| * | Безоперационная липосакция бедер – 6-10 зон | |||
| * | Лифтинг лицо нижняя треть | 4000 | ||
| * | Безоперационная липосакция рук – 4-8 зон | |||
| Окончательная стоимость процедуры зависит от площади обрабатываемой поверхности, за зону считается площадь ладони. На бесплатной консультации со специалистом Вы сможете более точно узнать о стоимости процедуры для Ваших объемов. | ||||
| Лазерная диодная эпиляция Diolaze 810 | ||||
| * | Эпиляция лица | 7000 | ||
| * | Эпиляция лба | 1500 | ||
| * | Эпиляция бровей | 1500 | ||
| * | Эпиляция ушных раковин | 2000 | ||
| * | Эпиляция скул | 3000 | ||
| * | Эпиляция щек | 3000 | ||
| * | Эпиляция подбородка | 4000 | ||
| * | Эпиляция носа | 1500 | ||
| * | Эпиляция верхней губы | 3500 | ||
| * | Эпиляция груди (женская) | 5000 | ||
| * | Эпиляция груди (мужская) | 8000 | ||
| * | Эпиляция молочных желез | 3800 | ||
| * | Эпиляция «сосочковой области» | 3000 | ||
| * | Эпиляция шеи | 5500 | ||
| * | Эпиляция спины (мужская) | 15000 | ||
| * | Эпиляция спины (женская) | 13000 | ||
| * | Эпиляция воротниковой зоны | 5000 | ||
| * | Эпиляция поясничного отдела | 4500 | ||
| * | Эпиляция плеч | 7000 | ||
| * | Эпиляция подмышечных впадин | 6500 | ||
| * | Эпиляция живота (женская) | 8500 | ||
| * | Эпиляция живота (мужская) | 10000 | ||
| * | Эпиляция белой линии живота | 3500 | ||
| * | Эпиляция глубокое бикини (женская) | 9500 | ||
| * | Эпиляция бикини (женская) | 6000 | ||
| * | Эпиляция ягодиц | 10000 | ||
| * | Эпиляция бедер | 15000 | ||
| * | Эпиляция внутренней поверхности бедер | 5000 | ||
| * | Эпиляция коленей | 1500 | ||
| * | Эпиляция голени | 9500 | ||
| * | Эпиляция ног (мужская) | 30000 | ||
| * | Эпиляция ног (женская) | 18000 | ||
| * | Эпиляция «подъема» | 1800 | ||
| * | Эпиляция пальцев ног | 1800 | ||
| * | Эпиляция рук (мужская) | 13000 | ||
| * | Эпиляция рук (женская) | 9500 | ||
| * | Эпиляция кистей рук | 3500 | ||
| * | Эпиляция пальцев рук | 1800 | ||
| Термолифтинг Forma (Экспресс-омоложение) | ||||
| * | Омоложение лица | 5500 | ||
| * | Омоложение шеи | 3500 | ||
| * | Омоложение линии декольте | 5500 | ||
| * | Шея, лицо, декольте | 7500 | ||
| Lumecca (IPL система, омоложение, устранение пигментации и сосудистых патологий) | ||||
| * | Омоложение лица | 11000 | ||
| * | Омоложение области глаз | 4000 | ||
| * | Омоложение шеи | 9000 | ||
| * | Омоложение лица и шеи | 18000 | ||
| * | Омоложение линии декольте | 10000 | ||
| * | Омоложение лица, шеи и линии декольте | 26500 | ||
| * | Омоложение овала лица | 5000 | ||
| * | Омоложение рук | 6500 | ||
| * | Омоложение области груди | 6000 | ||
| * | Омоложение области живота | 8000 | ||
| * | Устранение сосудов крылья носа | 2500 | ||
| * | Устранение сосудов "бабочка" щеки | 4000 | ||
| * | Устранение сосудов подбородок | 3000 | ||
| * | Устранение сосудов лицо | 11000 | ||
| * | Устранение сосудистой звездочки | 800 | ||
| * | Устранение пигментное пятно 1 кв см | 1500 | ||
| * | Устранение пигментации - лицо | 11000 | ||
| Игольчатый RF-лифтинг MORPHEUS | ||||
| Игольчатый RF-лифтинг MORPHEUS 8 (Морфеус) | ||||
| * | Игольчатый RF-лифтинг MORPHEUS Лицо | 50000 | ||
| * | Игольчатый RF-лифтинг MORPHEUS Шея | 40000 | ||
| * | Игольчатый RF-лифтинг MORPHEUS Декольте | 40000 | ||
| * | Игольчатый RF-лифтинг MORPHEUS Лицо, Шея | 80000 | ||
| * | Игольчатый RF-лифтинг MORPHEUS Лицо, Шея, Декольте | 89000 | ||
| * | Игольчатый RF-лифтинг MORPHEUS Кисти рук | 55000 | ||
| * | Игольчатый RF-лифтинг MORPHEUS Колени | 50000 | ||
| * | Игольчатый RF-лифтинг MORPHEUS Живот | 55000 | ||
| * | Игольчатый RF-лифтинг MORPHEUS Ягодицы | 60000 | ||
| * | Игольчатый RF-лифтинг MORPHEUS Задняя поверхность бедра | 55000 | ||
| * | Игольчатый RF-лифтинг MORPHEUS Внутренняя поверхность бедра | 50000 | ||
| * | Игольчатый RF-лифтинг MORPHEUS Передняя поверхность бедра | 55000 | ||
| * | Игольчатый RF-лифтинг MORPHEUS Руки | 45000 | ||
| * | Насадка лицо | 10000 | ||
| * | Насадка тело | 12500 | ||
| ВНУТРИВЕННАЯ ВИТАМИНОТЕРАПИЯ | ||||
| Капельница Золушки | ||||
| * | 1 процедура | 8000 | ||
| * | Курс 3 процедуры | 20000 | ||
| МАССАЖ | ||||
| * | Общеоздоровительный ( 30 мин ) | 4000 | ||
| * | Общеоздоровительный (60 мин ) | 7500 | ||
| * | Общеоздоровительный (90 мин ) | 10500 | ||
| * | ||||
| * | Висцеральный м-ж внутренних органов (60 мин) | 7500 | ||
| * | Рефлекторный массаж стоп (40мин) | 4000 | ||
| * | Моделирующий массаж.Корр.фигуры ( 60мин/90мин) | 7500/10500 | ||
| * | Антицеллюлитн.- испанская методика (60мин/90мин) | 7500/10500 | ||
| * | Испанский лимфодренажный массаж (60 /90 мин) | 7500/10500 | ||
| * | Гемолимфодренажный массаж (60 мин) | 7500 | ||
| * | ||||
| * | ||||
| * | Гуаша спины (40 мин) | 4900 | ||
| * | Гуаша головы (20 мин) | 3600 | ||
| * | Массаж спины "Китайский император" (40 мин) | 4000 | ||
| * | Массаж лица "36 движений" Китайский (30 мин) | 4300 | ||
| * | ||||
| * | Индийский омолаж. м-ж лица (лицо,голова,руки,стопы) 60 мин | 7500 | ||
| * | ||||
| * | Детский массаж (3-7 лет) 30 мин | 2500 | ||
| * | Детский массаж (8-14 лет) (30/60 мин) | 3500/4500 | ||
| * | Доп.массажное ср-во/крем антицеллюлитный | 700 | ||
| * | Доп. средство косметическое | 1500 | ||
| * | Демакияж/ Тайский бальзам | 520 | ||
| ТАЛАССОТЕРАПИЯ, ПИЛИНГИ, УХОДЫ, ОБЕРТЫВАНИЯ | ||||
| * | "Энергия Океана" (90 мин) - Минерализация и упругость | 8500 | ||
| * | Детоксикация (90 мин) | 8500 | ||
| * | "Утончение силуэта" (90 мин) - Минерализация, похудение | 8500 | ||
| * | "Глубокая релаксация" (90 мин) - Минерализация и упругость | 8500 | ||
| * | "Стройный силуэт" (90 мин) - Минерализация, лимфодренаж, упругость | 8500 | ||
| * | "Худеем без стресса" (90 мин) - Минерализация, детокс, лимфодренаж, упругость | 8500 | ||
| * | "Релакс и детоксикация" (90 мин) - Минерализация, детокс, релакс, питание костной системы | 8500 | ||
| * | "Атласная кожа" (30 мин) рекомендуется перед солярием | 4500 | ||
| * | "Легкие ноги" (30 мин) ( глина+мята на ноги, ягодицы) | 5200 | ||
| * | Обертывание с пилоидом геранды (все тело) - Минерализация, детокс, лимфодренаж, упругость, питание хрящевой ткани, снятие мышечного напряжения | 8500 | ||
| * | ||||
| * | ||||
| LPG | ||||
|
| Спецпредложение на абонементы |
| ||
| * | LPG 6 сеансов (35 мин) -15% | 11220 | 13200 | ||
| * | LPG 12 сеансов (35 мин) -20% | 21120 | 26400 | ||
| * | LPG 6 сеансов (60 мин) -15% | 14280 | 16800 | ||
| * | Массаж LPG (тело), 1 проц. 35 мин. | 2200 | ||
| * | Массаж LPG (тело), 1 проц. 60 мин. | 2800 | ||
|
|
|
| ||
| * | Костюм для LPG | 2000 | ||
| * | Аренда костюма для LPG | 300 | ||
| ЭНДОСФЕРА-ТЕРАПИЯ | ||||
|
| Спецпредложение на абонементы |
| ||
| * | Пробная процедура по телу (60 мин) | 4500 | ||
| * | Эндосфера по телу (75 мин) | 7500 | ||
| * | Эндосфера по лицу (35 мин) | 4600 | ||
| * | Пробная процедура по лицу (35 мин) | 3300 | ||
| * | Абонемент Эндосфера по телу от 6 процедур (цена за 1 процедуру) | 6900 | ||
| * | Абонемент Эндосфера по лицу от 6 процедур (цена за 1 процедуру) | 4200 | ||